Roman numeral, are symbols used in a system of numerical notation based on the ancient Roman system.
The symbols like I, V, X, L, C, D, and M,
Ancient Romans never used their numerals for arithmetic, and that is why zero is not included in the numerals
Page Contents
Roman Numerals Chart
What each number sector which makes up the how Roman Numerals are made up.
for example:
Number 88 is = 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
Roman Numerals = L + X + X + X + V + I + I + I
Number 88 in Roman Numerals = LXXXVIII
1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
I | V | X | L | C | D | M |
Roman Numerals 1 to 100
Number | Roman Numeral |
Calculation |
---|---|---|
0 | Not applicable | |
1 | I | 1 |
2 | II | 1+1 |
3 | III | 1+1+1 |
4 | IV | 5-1 |
5 | V | 5 |
6 | VI | 5+1 |
7 | VII | 5+1+1 |
8 | VIII | 5+1+1+1 |
9 | IX | 10-1 |
10 | X | 10 |
11 | XI | 10+1 |
12 | XII | 10+1+1 |
13 | XIII | 10+1+1+1 |
14 | XIV | 10-1+5 |
15 | XV | 10+5 |
16 | XVI | 10+5+1 |
17 | XVII | 10+5+1+1 |
18 | XVIII | 10+5+1+1+1 |
19 | XIX | 10-1+10 |
20 | XX | 10+10 |
21 | XXI | 10+10+1 |
22 | XXII | 10+10+1+1 |
23 | XXIII | 10+10+1+1+1 |
24 | XXIV | 10+10-1+5 |
25 | XXV | 10+10+5 |
26 | XXVI | 10+10+5+1 |
27 | XXVII | 10+10+5+1+1 |
28 | XXVIII | 10+10+5+1+1+1 |
29 | XXIX | 10+10-1+10 |
30 | XXX | 10+10+10 |
31 | XXXI | 10+10+10+1 |
32 | XXXII | 10+10+10+1+1 |
33 | XXXIII | 10+10+10+1+1+1 |
34 | XXXIV | 10+10+10-1+5 |
35 | XXXV | 10+10+10+5 |
36 | XXXVI | 10+10+10+5+1 |
37 | XXXVII | 10+10+10+5+1+1 |
38 | XXXVIII | 10+10+10+5+1+1+1 |
39 | XXXIX | 10+10+10-1+10 |
40 | XL | 50-10 |
41 | XLI | 50-10+1 |
42 | XLII | 50-10+1+1 |
43 | XLIII | 50-10+1+1+1 |
44 | XLIV | 50-10-1+5 |
45 | XLV | 50-10+5 |
46 | XLVI | 50-10+5+1 |
47 | XLVII | 50-10+5+1+1 |
48 | XLVIII | 50-10+5+1+1+1 |
49 | XLIX | 50-10-1+10 |
50 | L | 50 |
51 | LI | 50+1 |
52 | LII | 50+1+1 |
53 | LIII | 50+1+1+1 |
54 | LIV | 50-1+5 |
55 | LV | 50+5 |
56 | LVI | 50+5+1 |
57 | LVII | 50+5+1+1 |
58 | LVIII | 50+5+1+1+1 |
59 | LIX | 50-1+10 |
60 | LX | 50+10 |
61 | LXI | 50+10+1 |
62 | LXII | 50+10+1+1 |
63 | LXIII | 50+10+1+1+1 |
64 | LXIV | 50+10-1+5 |
65 | LXV | 50+10+5 |
66 | LXVI | 50+10+5+1 |
67 | LXVII | 50+10+5+1+1 |
68 | LXVIII | 50+10+5+1+1+1 |
69 | LXIX | 50+10-1+10 |
70 | LXX | 50+10+10 |
71 | LXXI | 50+10+10+1 |
72 | LXXII | 50+10+10+1+1 |
73 | LXXIII | 50+10+10+1+1+1 |
74 | LXXIV | 50+10+10-1+5 |
75 | LXXV | 50+10+10+5 |
76 | LXXVI | 50+10+10+5+1 |
77 | LXXVII | 50+10+10+5+1+1 |
78 | LXXVIII | 50+10+10+5+1+1+1 |
79 | LXXIX | 50+10+10-1+10 |
80 | LXXX | 50+10+10+10 |
81 | LXXXI | 50+10+10+10+1 |
82 | LXXXII | 50+10+10+10+1+1 |
83 | LXXXIII | 50+10+10+10+1+1+1 |
84 | LXXXIV | 50+10+10+10-1+5 |
85 | LXXXV | 50+10+10+10+5 |
86 | LXXXVI | 50+10+10+10+5+1 |
87 | LXXXVII | 50+10+10+10+5+1+1 |
88 | LXXXVIII | 50+10+10+10+5+1+1+1 |
89 | LXXXIX | 50+10+10+10-1+10 |
90 | XC | 100-10 |
91 | XCI | 100-10+1 |
92 | XCII | 100-10+1+1 |
93 | XCIII | 100-10+1+1+1 |
94 | XCIV | 100-10-1+5 |
95 | XCV | 100-10+5 |
96 | XCVI | 100-10+5+1 |
97 | XCVII | 100-10+5+1+1 |
98 | XCVIII | 100-10+5+1+1+1 |
99 | XCIX | 100-10-1+10 |
100 | C | 100 |
Roman Numerals in Intervals of 50 |
||
50= L | 1050 = ML | 2050 = MML |
100 = C | 1100 = MC | 2100 = MMC |
150 = CL | 1150 = MCL | 2150 = MMCL |
200 = CC | 1200 = MCC | 2200 = MMCC |
250 = CCL | 1250 = MCCL | 2250 = MMCCL |
300 = CCC | 1300 = MCCC | 2300 = MMCCC |
350 = CCCL | 1350 = MCCCL | 2350 = MMCCCL |
400 = CD | 1400 = MCD | 2400 = MMCD |
450 = CDL | 1450 = MCDL | 2450= MMCDL |
500 = D | 1500 = MD | 2500 = MMD |
550 = DL | 1550 = MDL | 2550 = MMDL |
600 = DC | 1600 = MDC | 2600 = MMDC |
650 = DCL | 1650 = MDCL | 2650 = MMDCL |
700 = DCC | 1700 = MDCC | 2700 = MMDCC |
750 = DCCL | 1750 = MDCCL | 2750 = MMDCCL |
800 = DCCC | 1800 = MDCCC | 2800 = MMDCCC |
850 = DCCCL | 1850 = MDCCCL | 2850 = MMDCCCL |
900 = CM | 1900 = MCM | 2900 = MMCM |
950 = CML | 1950 = MCML | 2950 = MMCML |
1000 = M | 2000 = MM | 3000 = MMM |
Roman Numeral in the hundreds |
|
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
Vinculum Roman Numerals
Number | Roman Numeral |
---|---|
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |
Years in Roman Numerals
Year | Roman numeral |
---|---|
1000 | M |
1100 | MC |
1200 | MCC |
1300 | MCCC |
1400 | MCD |
1500 | MD |
1600 | MDC |
1700 | MDCC |
1800 | MDCCC |
1900 | MCM |
1990 | MCMXC |
1991 | MCMXCI |
1992 | MCMXCII |
1993 | MCMXCIII |
1994 | MCMXCIV |
1995 | MCMXCV |
1996 | MCMXCVI |
1997 | MCMXCVII |
1998 | MCMXCVIII |
1999 | MCMXCIX |
2000 | MM |
2001 | MMI |
2002 | MMII |
2003 | MMIII |
2004 | MMIV |
2005 | MMV |
2006 | MMVI |
2007 | MMVII |
2008 | MMVIII |
2009 | MMIX |
2010 | MMX |
2011 | MMXI |
2012 | MMXII |
2013 | MMXIII |
2014 | MMXIV |
2015 | MMXV |
2016 | MMXVI |
2017 | MMXVII |
2018 | MMXVIII |
2019 | MMXIX |
2020 | MMXX |
2021 | MMXXI |
2022 | MMXXII |
2023 | MMXXIII |
2024 | MMXXIV |
2025 | MMXXV |